十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20261116090 | 2026-11-16 | 14:50:00 | 42 牛 41 虎 15 龙 28 兔 03 龙 06 牛 + 24 羊 |
| 20261116089 | 2026-11-16 | 14:40:00 | 19 鼠 12 羊 23 猴 01 马 22 鸡 33 狗 + 39 龙 |
| 20261116088 | 2026-11-16 | 14:30:00 | 32 猪 26 蛇 24 羊 23 猴 11 猴 48 羊 + 12 羊 |
| 20261116087 | 2026-11-16 | 14:20:00 | 09 狗 12 羊 42 牛 38 蛇 39 龙 43 鼠 + 03 龙 |
| 20261116086 | 2026-11-16 | 14:10:00 | 44 猪 39 龙 37 马 11 猴 01 马 42 牛 + 06 牛 |
| 20261116085 | 2026-11-16 | 14:00:00 | 05 虎 19 鼠 48 羊 37 马 24 羊 16 兔 + 06 牛 |
| 20261116084 | 2026-11-16 | 13:50:00 | 21 狗 22 鸡 43 鼠 35 猴 08 猪 07 鼠 + 24 羊 |
| 20261116083 | 2026-11-16 | 13:40:00 | 14 蛇 15 龙 27 龙 43 鼠 31 鼠 01 马 + 39 龙 |
| 20261116082 | 2026-11-16 | 13:30:00 | 21 狗 14 蛇 29 虎 46 鸡 36 羊 48 羊 + 31 鼠 |
| 20261116081 | 2026-11-16 | 13:20:00 | 19 鼠 31 鼠 27 龙 03 龙 11 猴 22 鸡 + 42 牛 |
| 20261116080 | 2026-11-16 | 13:10:00 | 19 鼠 03 龙 13 马 10 鸡 29 虎 47 猴 + 12 羊 |
| 20261116079 | 2026-11-16 | 13:00:00 | 27 龙 04 兔 47 猴 36 羊 40 兔 44 猪 + 29 虎 |
| 20261116078 | 2026-11-16 | 12:50:00 | 41 虎 06 牛 25 马 48 羊 40 兔 07 鼠 + 46 鸡 |
| 20261116077 | 2026-11-16 | 12:40:00 | 28 兔 11 猴 26 蛇 45 狗 33 狗 03 龙 + 46 鸡 |
| 20261116076 | 2026-11-16 | 12:30:00 | 04 兔 16 兔 27 龙 32 猪 29 虎 46 鸡 + 33 狗 |
| 20261116075 | 2026-11-16 | 12:20:00 | 12 羊 35 猴 32 猪 06 牛 39 龙 34 鸡 + 14 蛇 |
| 20261116074 | 2026-11-16 | 12:10:00 | 16 兔 13 马 35 猴 19 鼠 36 羊 37 马 + 41 虎 |
| 20261116073 | 2026-11-16 | 12:00:00 | 17 虎 05 虎 25 马 35 猴 06 牛 21 狗 + 13 马 |
| 20261116072 | 2026-11-16 | 11:50:00 | 20 猪 31 鼠 25 马 26 蛇 23 猴 41 虎 + 10 鸡 |
| 20261116071 | 2026-11-16 | 11:40:00 | 19 鼠 42 牛 11 猴 01 马 20 猪 15 龙 + 44 猪 |
| 20261116070 | 2026-11-16 | 11:30:00 | 20 猪 48 羊 03 龙 22 鸡 44 猪 14 蛇 + 09 狗 |
| 20261116069 | 2026-11-16 | 11:20:00 | 13 马 41 虎 18 牛 45 狗 43 鼠 10 鸡 + 06 牛 |
| 20261116068 | 2026-11-16 | 11:10:00 | 12 羊 35 猴 31 鼠 08 猪 30 牛 03 龙 + 36 羊 |
| 20261116067 | 2026-11-16 | 11:00:00 | 33 狗 26 蛇 25 马 11 猴 36 羊 04 兔 + 01 马 |
| 20261116066 | 2026-11-16 | 10:50:00 | 24 羊 03 龙 18 牛 22 鸡 37 马 42 牛 + 19 鼠 |
| 20261116065 | 2026-11-16 | 10:40:00 | 41 虎 33 狗 13 马 20 猪 30 牛 12 羊 + 26 蛇 |
| 20261116064 | 2026-11-16 | 10:30:00 | 23 猴 15 龙 36 羊 13 马 32 猪 48 羊 + 21 狗 |
| 20261116063 | 2026-11-16 | 10:20:00 | 14 蛇 42 牛 37 马 19 鼠 22 鸡 48 羊 + 10 鸡 |
| 20261116062 | 2026-11-16 | 10:10:00 | 39 龙 14 蛇 17 虎 02 蛇 47 猴 28 兔 + 43 鼠 |
| 20261116061 | 2026-11-16 | 10:00:00 | 41 虎 31 鼠 30 牛 11 猴 38 蛇 17 虎 + 13 马 |
| 20261116060 | 2026-11-16 | 09:50:00 | 27 龙 15 龙 41 虎 38 蛇 02 蛇 14 蛇 + 40 兔 |
| 20261116059 | 2026-11-16 | 09:40:00 | 48 羊 28 兔 11 猴 38 蛇 31 鼠 12 羊 + 14 蛇 |
| 20261116058 | 2026-11-16 | 09:30:00 | 28 兔 23 猴 25 马 33 狗 32 猪 02 蛇 + 49 马 |
| 20261116057 | 2026-11-16 | 09:20:00 | 06 牛 19 鼠 48 羊 16 兔 47 猴 14 蛇 + 13 马 |
| 20261116056 | 2026-11-16 | 09:10:00 | 07 鼠 46 鸡 06 牛 28 兔 47 猴 34 鸡 + 30 牛 |
| 20261116055 | 2026-11-16 | 09:00:00 | 13 马 20 猪 11 猴 10 鸡 29 虎 08 猪 + 07 鼠 |
| 20261116054 | 2026-11-16 | 08:50:00 | 42 牛 14 蛇 43 鼠 09 狗 25 马 06 牛 + 19 鼠 |
| 20261116053 | 2026-11-16 | 08:40:00 | 29 虎 14 蛇 43 鼠 22 鸡 26 蛇 27 龙 + 12 羊 |
| 20261116052 | 2026-11-16 | 08:30:00 | 32 猪 37 马 21 狗 29 虎 24 羊 46 鸡 + 45 狗 |
| 20261116051 | 2026-11-16 | 08:20:00 | 24 羊 11 猴 18 牛 17 虎 38 蛇 06 牛 + 32 猪 |
| 20261116050 | 2026-11-16 | 08:10:00 | 04 兔 40 兔 26 蛇 05 虎 27 龙 19 鼠 + 01 马 |
| 20261116049 | 2026-11-16 | 08:00:00 | 01 马 11 猴 24 羊 44 猪 28 兔 27 龙 + 42 牛 |
| 20261116048 | 2026-11-16 | 07:50:00 | 41 虎 36 羊 22 鸡 37 马 11 猴 28 兔 + 46 鸡 |
| 20261116047 | 2026-11-16 | 07:40:00 | 44 猪 42 牛 05 虎 33 狗 49 马 27 龙 + 31 鼠 |
| 20261116046 | 2026-11-16 | 07:30:00 | 37 马 11 猴 46 鸡 12 羊 45 狗 20 猪 + 43 鼠 |
| 20261116045 | 2026-11-16 | 07:20:00 | 32 猪 48 羊 21 狗 08 猪 05 虎 29 虎 + 28 兔 |
| 20261116044 | 2026-11-16 | 07:10:00 | 40 兔 41 虎 07 鼠 39 龙 03 龙 18 牛 + 17 虎 |
| 20261116043 | 2026-11-16 | 07:00:00 | 02 蛇 12 羊 37 马 35 猴 43 鼠 38 蛇 + 41 虎 |
| 20261116042 | 2026-11-16 | 06:50:00 | 08 猪 02 蛇 32 猪 33 狗 26 蛇 28 兔 + 01 马 |
| 20261116041 | 2026-11-16 | 06:40:00 | 41 虎 27 龙 35 猴 09 狗 40 兔 04 兔 + 15 龙 |
| 20261116040 | 2026-11-16 | 06:30:00 | 23 猴 01 马 20 猪 48 羊 31 鼠 49 马 + 35 猴 |
| 20261116039 | 2026-11-16 | 06:20:00 | 26 蛇 31 鼠 44 猪 09 狗 04 兔 36 羊 + 17 虎 |
| 20261116038 | 2026-11-16 | 06:10:00 | 47 猴 39 龙 33 狗 30 牛 12 羊 26 蛇 + 24 羊 |
| 20261116037 | 2026-11-16 | 06:00:00 | 21 狗 42 牛 32 猪 18 牛 36 羊 09 狗 + 20 猪 |
| 20261116036 | 2026-11-16 | 05:50:00 | 25 马 35 猴 07 鼠 44 猪 48 羊 02 蛇 + 15 龙 |
| 20261116035 | 2026-11-16 | 05:40:00 | 30 牛 47 猴 18 牛 39 龙 27 龙 37 马 + 31 鼠 |
| 20261116034 | 2026-11-16 | 05:30:00 | 11 猴 15 龙 10 鸡 14 蛇 01 马 36 羊 + 47 猴 |
| 20261116033 | 2026-11-16 | 05:20:00 | 06 牛 33 狗 36 羊 08 猪 03 龙 14 蛇 + 45 狗 |
| 20261116032 | 2026-11-16 | 05:10:00 | 34 鸡 32 猪 17 虎 42 牛 07 鼠 31 鼠 + 04 兔 |
| 20261116031 | 2026-11-16 | 05:00:00 | 09 狗 04 兔 21 狗 39 龙 11 猴 43 鼠 + 01 马 |
| 20261116030 | 2026-11-16 | 04:50:00 | 35 猴 31 鼠 33 狗 32 猪 45 狗 36 羊 + 03 龙 |
| 20261116029 | 2026-11-16 | 04:40:00 | 40 兔 28 兔 14 蛇 48 羊 32 猪 46 鸡 + 08 猪 |
| 20261116028 | 2026-11-16 | 04:30:00 | 46 鸡 38 蛇 07 鼠 03 龙 29 虎 04 兔 + 31 鼠 |
| 20261116027 | 2026-11-16 | 04:20:00 | 16 兔 36 羊 03 龙 18 牛 13 马 43 鼠 + 07 鼠 |
| 20261116026 | 2026-11-16 | 04:10:00 | 21 狗 34 鸡 16 兔 24 羊 29 虎 20 猪 + 14 蛇 |
| 20261116025 | 2026-11-16 | 04:00:00 | 28 兔 25 马 09 狗 02 蛇 49 马 08 猪 + 41 虎 |
| 20261116024 | 2026-11-16 | 03:50:00 | 04 兔 28 兔 24 羊 38 蛇 42 牛 41 虎 + 49 马 |
| 20261116023 | 2026-11-16 | 03:40:00 | 20 猪 02 蛇 38 蛇 14 蛇 34 鸡 26 蛇 + 05 虎 |
| 20261116022 | 2026-11-16 | 03:30:00 | 12 羊 47 猴 05 虎 46 鸡 17 虎 07 鼠 + 24 羊 |
| 20261116021 | 2026-11-16 | 03:20:00 | 15 龙 41 虎 16 兔 03 龙 11 猴 24 羊 + 13 马 |
| 20261116020 | 2026-11-16 | 03:10:00 | 23 猴 11 猴 25 马 03 龙 09 狗 33 狗 + 04 兔 |
| 20261116019 | 2026-11-16 | 03:00:00 | 27 龙 14 蛇 02 蛇 11 猴 23 猴 48 羊 + 13 马 |
| 20261116018 | 2026-11-16 | 02:50:00 | 23 猴 04 兔 35 猴 37 马 24 羊 07 鼠 + 39 龙 |
| 20261116017 | 2026-11-16 | 02:40:00 | 28 兔 46 鸡 25 马 29 虎 06 牛 32 猪 + 09 狗 |
| 20261116016 | 2026-11-16 | 02:30:00 | 13 马 09 狗 08 猪 10 鸡 35 猴 21 狗 + 14 蛇 |
| 20261116015 | 2026-11-16 | 02:20:00 | 40 兔 28 兔 48 羊 23 猴 11 猴 35 猴 + 45 狗 |
| 20261116014 | 2026-11-16 | 02:10:00 | 35 猴 22 鸡 49 马 48 羊 08 猪 46 鸡 + 07 鼠 |
| 20261116013 | 2026-11-16 | 02:00:00 | 29 虎 05 虎 09 狗 35 猴 22 鸡 48 羊 + 03 龙 |
| 20261116012 | 2026-11-16 | 01:50:00 | 30 牛 37 马 23 猴 19 鼠 20 猪 31 鼠 + 09 狗 |
| 20261116011 | 2026-11-16 | 01:40:00 | 06 牛 49 马 08 猪 05 虎 20 猪 46 鸡 + 47 猴 |
| 20261116010 | 2026-11-16 | 01:30:00 | 05 虎 17 虎 22 鸡 26 蛇 19 鼠 31 鼠 + 23 猴 |
| 20261116009 | 2026-11-16 | 01:20:00 | 14 蛇 38 蛇 37 马 26 蛇 34 鸡 21 狗 + 02 蛇 |
| 20261116008 | 2026-11-16 | 01:10:00 | 06 牛 07 鼠 25 马 46 鸡 17 虎 01 马 + 40 兔 |
| 20261116007 | 2026-11-16 | 01:00:00 | 04 兔 40 兔 01 马 22 鸡 02 蛇 24 羊 + 36 羊 |
| 20261116006 | 2026-11-16 | 00:50:00 | 34 鸡 40 兔 16 兔 01 马 45 狗 22 鸡 + 46 鸡 |
| 20261116005 | 2026-11-16 | 00:40:00 | 27 龙 31 鼠 07 鼠 01 马 32 猪 23 猴 + 18 牛 |
| 20261116004 | 2026-11-16 | 00:30:00 | 40 兔 33 狗 04 兔 34 鸡 16 兔 42 牛 + 29 虎 |
| 20261116003 | 2026-11-16 | 00:20:00 | 13 马 03 龙 35 猴 24 羊 38 蛇 18 牛 + 11 猴 |
| 20261116002 | 2026-11-16 | 00:10:00 | 06 牛 10 鸡 12 羊 24 羊 13 马 07 鼠 + 40 兔 |
