168澳洲幸运10开奖信息
选择日期:
-
168澳洲幸运10第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 21376490 | 2026-11-12 | 18:23:40 | 05 09 08 03 06 10 02 07 01 04 = 14 大 双 |
| 21376489 | 2026-11-12 | 18:18:40 | 06 09 08 04 10 03 01 07 02 05 = 15 大 单 |
| 21376488 | 2026-11-12 | 18:13:40 | 01 05 04 02 10 03 06 07 08 09 = 6 小 双 |
| 21376487 | 2026-11-12 | 18:08:40 | 01 05 07 08 02 03 04 06 10 09 = 6 小 双 |
| 21376486 | 2026-11-12 | 18:03:40 | 01 03 08 09 07 05 06 10 04 02 = 4 小 双 |
| 21376485 | 2026-11-12 | 17:58:40 | 03 07 04 08 05 10 06 02 09 01 = 10 小 双 |
| 21376484 | 2026-11-12 | 17:53:40 | 04 10 03 01 09 07 05 08 06 02 = 14 大 双 |
| 21376483 | 2026-11-12 | 17:48:40 | 05 01 04 03 06 10 02 08 09 07 = 6 小 双 |
| 21376482 | 2026-11-12 | 17:43:40 | 01 09 03 04 02 05 07 06 08 10 = 10 小 双 |
| 21376481 | 2026-11-12 | 17:38:40 | 10 03 01 04 09 07 06 05 02 08 = 13 大 单 |
| 21376480 | 2026-11-12 | 17:33:40 | 04 02 10 07 03 05 01 08 06 09 = 6 小 双 |
| 21376479 | 2026-11-12 | 17:28:40 | 07 09 05 03 02 01 04 06 08 10 = 16 大 双 |
| 21376478 | 2026-11-12 | 17:23:40 | 03 05 06 10 02 04 08 01 07 09 = 8 小 双 |
| 21376477 | 2026-11-12 | 17:18:40 | 07 05 03 02 04 01 06 10 08 09 = 12 大 双 |
| 21376476 | 2026-11-12 | 17:13:40 | 02 08 03 09 01 06 07 05 04 10 = 10 小 双 |
| 21376475 | 2026-11-12 | 17:08:40 | 10 02 07 09 04 01 06 08 05 03 = 12 大 双 |
| 21376474 | 2026-11-12 | 17:03:40 | 04 08 06 05 02 03 09 07 10 01 = 12 大 双 |
| 21376473 | 2026-11-12 | 16:58:40 | 09 05 03 08 04 01 10 07 02 06 = 14 大 双 |
| 21376472 | 2026-11-12 | 16:53:40 | 08 05 03 02 04 10 01 07 09 06 = 13 大 单 |
| 21376471 | 2026-11-12 | 16:48:40 | 10 08 07 06 04 03 02 09 01 05 = 18 大 双 |
| 21376470 | 2026-11-12 | 16:43:40 | 09 06 02 07 03 05 04 10 08 01 = 15 大 单 |
| 21376469 | 2026-11-12 | 16:38:40 | 09 06 10 08 05 04 03 01 02 07 = 15 大 单 |
| 21376468 | 2026-11-12 | 16:33:40 | 08 04 05 06 09 07 03 01 10 02 = 12 大 双 |
| 21376467 | 2026-11-12 | 16:28:40 | 10 07 02 04 05 09 01 08 03 06 = 17 大 单 |
| 21376466 | 2026-11-12 | 16:23:40 | 07 09 04 03 10 05 06 08 01 02 = 16 大 双 |
| 21376465 | 2026-11-12 | 16:18:40 | 08 09 06 04 10 07 01 05 03 02 = 17 大 单 |
| 21376464 | 2026-11-12 | 16:13:40 | 02 08 04 10 07 03 01 05 06 09 = 10 小 双 |
| 21376463 | 2026-11-12 | 16:08:40 | 09 07 01 03 05 08 02 06 04 10 = 16 大 双 |
| 21376462 | 2026-11-12 | 16:03:40 | 09 01 08 03 07 10 05 06 04 02 = 10 小 双 |
| 21376461 | 2026-11-12 | 15:58:40 | 04 02 07 06 08 01 05 09 03 10 = 6 小 双 |
| 21376460 | 2026-11-12 | 15:53:40 | 03 08 09 02 05 01 04 10 07 06 = 11 小 单 |
| 21376459 | 2026-11-12 | 15:48:40 | 03 10 05 07 04 02 06 01 09 08 = 13 大 单 |
| 21376458 | 2026-11-12 | 15:43:40 | 05 08 07 06 04 01 03 09 02 10 = 13 大 单 |
| 21376457 | 2026-11-12 | 15:38:40 | 06 08 01 05 04 07 10 09 02 03 = 14 大 双 |
| 21376456 | 2026-11-12 | 15:33:40 | 07 05 09 03 10 01 06 02 08 04 = 12 大 双 |
| 21376455 | 2026-11-12 | 15:28:40 | 05 09 02 03 01 04 08 10 07 06 = 14 大 双 |
| 21376454 | 2026-11-12 | 15:23:40 | 01 06 08 04 02 09 05 10 07 03 = 7 小 单 |
| 21376453 | 2026-11-12 | 15:18:40 | 08 01 05 09 03 06 04 10 07 02 = 9 小 单 |
| 21376452 | 2026-11-12 | 15:13:40 | 05 07 03 02 10 09 08 04 01 06 = 12 大 双 |
| 21376451 | 2026-11-12 | 15:08:40 | 10 03 09 01 06 08 02 07 05 04 = 13 大 单 |
| 21376450 | 2026-11-12 | 15:03:40 | 02 06 08 04 03 01 07 09 05 10 = 8 小 双 |
| 21376449 | 2026-11-12 | 14:58:40 | 01 06 02 03 05 08 04 09 07 10 = 7 小 单 |
| 21376448 | 2026-11-12 | 14:53:40 | 07 04 09 03 01 08 02 05 06 10 = 11 小 单 |
| 21376447 | 2026-11-12 | 14:48:40 | 05 04 02 03 09 08 01 10 07 06 = 9 小 单 |
| 21376446 | 2026-11-12 | 14:43:40 | 08 03 02 05 09 04 01 06 07 10 = 11 小 单 |
| 21376445 | 2026-11-12 | 14:38:40 | 01 02 08 09 05 10 03 04 07 06 = 3 小 单 |
| 21376444 | 2026-11-12 | 14:33:40 | 06 09 07 04 02 03 10 05 01 08 = 15 大 单 |
| 21376443 | 2026-11-12 | 14:28:40 | 06 03 10 08 05 09 01 02 04 07 = 9 小 单 |
| 21376442 | 2026-11-12 | 14:23:40 | 05 01 06 10 03 02 04 08 07 09 = 6 小 双 |
| 21376441 | 2026-11-12 | 14:18:40 | 02 03 07 05 04 01 10 06 08 09 = 5 小 单 |
| 21376440 | 2026-11-12 | 14:13:40 | 08 05 09 07 03 01 02 06 04 10 = 13 大 单 |
| 21376439 | 2026-11-12 | 14:08:40 | 07 06 02 09 03 05 04 10 01 08 = 13 大 单 |
| 21376438 | 2026-11-12 | 14:03:40 | 08 10 06 07 02 05 09 03 04 01 = 18 大 双 |
| 21376437 | 2026-11-12 | 13:58:40 | 04 08 02 05 01 06 10 03 09 07 = 12 大 双 |
| 21376436 | 2026-11-12 | 13:53:40 | 07 03 04 08 09 06 01 05 02 10 = 10 小 双 |
| 21376435 | 2026-11-12 | 13:48:40 | 03 09 08 10 01 04 07 06 05 02 = 12 大 双 |
| 21376434 | 2026-11-12 | 13:43:40 | 04 01 06 05 07 03 02 10 09 08 = 5 小 单 |
| 21376433 | 2026-11-12 | 13:38:40 | 10 03 01 04 07 09 05 08 02 06 = 13 大 单 |
| 21376432 | 2026-11-12 | 13:33:40 | 03 05 07 09 08 01 04 06 02 10 = 8 小 双 |
| 21376431 | 2026-11-12 | 13:28:40 | 06 02 07 09 04 01 10 05 03 08 = 8 小 双 |
| 21376430 | 2026-11-12 | 13:23:40 | 01 08 04 07 09 05 03 06 02 10 = 9 小 单 |
| 21376429 | 2026-11-12 | 13:18:40 | 07 08 02 09 06 05 03 04 01 10 = 15 大 单 |
| 21376428 | 2026-11-12 | 13:13:40 | 04 07 01 10 09 08 02 03 06 05 = 11 小 单 |
| 21376427 | 2026-11-12 | 13:08:40 | 03 10 05 08 06 09 07 01 02 04 = 13 大 单 |
| 21376426 | 2026-11-12 | 13:03:40 | 07 05 08 02 03 09 04 10 06 01 = 12 大 双 |
| 21376425 | 2026-11-12 | 12:58:40 | 01 07 05 04 06 03 10 08 02 09 = 8 小 双 |
| 21376424 | 2026-11-12 | 12:53:40 | 10 08 02 05 07 06 04 01 09 03 = 18 大 双 |
| 21376423 | 2026-11-12 | 12:48:40 | 07 06 08 02 09 10 03 01 05 04 = 13 大 单 |
| 21376422 | 2026-11-12 | 12:43:40 | 04 05 08 10 09 07 01 06 03 02 = 9 小 单 |
| 21376421 | 2026-11-12 | 12:38:40 | 06 09 02 04 03 05 07 01 10 08 = 15 大 单 |
| 21376420 | 2026-11-12 | 12:33:40 | 04 06 09 05 10 07 02 03 01 08 = 10 小 双 |
| 21376419 | 2026-11-12 | 12:28:40 | 09 06 04 10 05 08 02 07 01 03 = 15 大 单 |
| 21376418 | 2026-11-12 | 12:23:40 | 03 04 02 07 06 01 05 09 08 10 = 7 小 单 |
| 21376417 | 2026-11-12 | 12:18:40 | 02 07 06 03 08 09 10 05 01 04 = 9 小 单 |
| 21376416 | 2026-11-12 | 12:13:40 | 09 01 04 02 03 06 10 05 07 08 = 10 小 双 |
| 21376415 | 2026-11-12 | 12:08:40 | 05 09 10 08 07 04 01 02 06 03 = 14 大 双 |
| 21376414 | 2026-11-12 | 12:03:40 | 01 09 02 05 04 10 07 06 03 08 = 10 小 双 |
| 21376413 | 2026-11-12 | 11:58:40 | 05 07 10 01 09 08 03 04 02 06 = 12 大 双 |
| 21376412 | 2026-11-12 | 11:53:40 | 10 02 07 06 05 03 09 01 04 08 = 12 大 双 |
| 21376411 | 2026-11-12 | 11:48:40 | 05 03 01 04 02 10 09 07 06 08 = 8 小 双 |
| 21376410 | 2026-11-12 | 11:43:40 | 05 01 06 02 04 03 08 10 07 09 = 6 小 双 |
| 21376409 | 2026-11-12 | 11:38:40 | 09 04 02 08 07 03 05 06 01 10 = 13 大 单 |
| 21376408 | 2026-11-12 | 11:33:40 | 10 03 07 09 01 08 02 06 04 05 = 13 大 单 |
| 21376407 | 2026-11-12 | 11:28:40 | 09 08 10 07 06 01 03 02 05 04 = 17 大 单 |
| 21376406 | 2026-11-12 | 11:23:40 | 08 05 07 01 04 06 03 10 09 02 = 13 大 单 |
| 21376405 | 2026-11-12 | 11:18:40 | 08 04 03 10 09 02 06 07 05 01 = 12 大 双 |
| 21376404 | 2026-11-12 | 11:13:40 | 08 07 01 04 10 09 05 06 03 02 = 15 大 单 |
| 21376403 | 2026-11-12 | 11:08:40 | 09 04 05 10 08 01 02 03 07 06 = 13 大 单 |
| 21376402 | 2026-11-12 | 11:03:40 | 10 06 07 02 09 08 01 04 03 05 = 16 大 双 |
| 21376401 | 2026-11-12 | 10:58:40 | 05 07 04 02 06 03 09 08 10 01 = 12 大 双 |
| 21376400 | 2026-11-12 | 10:53:40 | 02 09 10 04 01 07 03 06 08 05 = 11 小 单 |
| 21376399 | 2026-11-12 | 10:48:40 | 01 08 06 07 10 02 03 04 05 09 = 9 小 单 |
| 21376398 | 2026-11-12 | 10:43:40 | 06 01 08 03 10 09 02 07 04 05 = 7 小 单 |
| 21376397 | 2026-11-12 | 10:38:40 | 07 10 04 05 01 09 03 06 02 08 = 17 大 单 |
| 21376396 | 2026-11-12 | 10:33:40 | 04 08 01 05 10 09 06 07 02 03 = 12 大 双 |
| 21376395 | 2026-11-12 | 10:28:40 | 07 10 05 09 08 02 06 03 04 01 = 17 大 单 |
| 21376394 | 2026-11-12 | 10:23:40 | 03 10 05 01 08 02 06 09 07 04 = 13 大 单 |
| 21376393 | 2026-11-12 | 10:18:40 | 08 07 06 01 03 02 10 04 05 09 = 15 大 单 |
| 21376392 | 2026-11-12 | 10:13:40 | 09 01 05 02 06 08 04 07 03 10 = 10 小 双 |
| 21376391 | 2026-11-12 | 10:08:40 | 03 04 02 07 09 10 06 01 05 08 = 7 小 单 |
| 21376390 | 2026-11-12 | 10:03:40 | 04 02 08 05 10 09 01 06 03 07 = 6 小 双 |
| 21376389 | 2026-11-12 | 09:58:40 | 10 06 03 01 08 05 09 02 07 04 = 16 大 双 |
| 21376388 | 2026-11-12 | 09:53:40 | 05 09 06 10 03 07 01 02 08 04 = 14 大 双 |
| 21376387 | 2026-11-12 | 09:48:40 | 09 07 08 10 06 01 05 02 03 04 = 16 大 双 |
| 21376386 | 2026-11-12 | 09:43:40 | 04 08 03 06 07 10 02 05 01 09 = 12 大 双 |
| 21376385 | 2026-11-12 | 09:38:40 | 02 08 09 03 10 04 07 06 01 05 = 10 小 双 |
| 21376384 | 2026-11-12 | 09:33:40 | 08 04 02 05 03 07 09 06 10 01 = 12 大 双 |
| 21376383 | 2026-11-12 | 09:28:40 | 01 07 06 09 10 05 02 08 04 03 = 8 小 双 |
| 21376382 | 2026-11-12 | 09:23:40 | 04 08 06 03 02 09 07 05 10 01 = 12 大 双 |
| 21376381 | 2026-11-12 | 09:18:40 | 06 03 05 02 10 01 08 09 04 07 = 9 小 单 |
| 21376380 | 2026-11-12 | 09:13:40 | 03 10 04 06 07 01 09 08 05 02 = 13 大 单 |
| 21376379 | 2026-11-12 | 09:08:40 | 04 03 06 09 01 08 02 07 10 05 = 7 小 单 |
| 21376378 | 2026-11-12 | 09:03:40 | 09 06 07 10 02 03 05 04 08 01 = 15 大 单 |
| 21376377 | 2026-11-12 | 08:58:40 | 06 09 05 02 10 08 03 04 07 01 = 15 大 单 |
| 21376376 | 2026-11-12 | 08:53:40 | 01 03 08 02 10 05 07 06 09 04 = 4 小 双 |
| 21376375 | 2026-11-12 | 08:48:40 | 09 10 03 06 07 08 02 04 01 05 = 19 大 单 |
| 21376374 | 2026-11-12 | 08:43:40 | 10 06 02 07 09 01 03 04 08 05 = 16 大 双 |
| 21376373 | 2026-11-12 | 08:38:40 | 03 02 10 09 04 01 06 07 08 05 = 5 小 单 |
| 21376372 | 2026-11-12 | 08:33:40 | 01 09 05 02 07 03 06 08 10 04 = 10 小 双 |
| 21376371 | 2026-11-12 | 08:28:40 | 09 01 06 10 02 05 07 03 08 04 = 10 小 双 |
| 21376370 | 2026-11-12 | 08:23:40 | 04 09 07 03 06 05 10 08 02 01 = 13 大 单 |
| 21376369 | 2026-11-12 | 08:18:40 | 04 08 06 01 07 05 02 10 09 03 = 12 大 双 |
| 21376368 | 2026-11-12 | 08:13:40 | 06 10 01 04 07 03 09 08 05 02 = 16 大 双 |
| 21376367 | 2026-11-12 | 08:08:40 | 07 01 05 02 03 04 10 09 08 06 = 8 小 双 |
| 21376366 | 2026-11-12 | 08:03:40 | 01 04 09 02 05 03 10 07 08 06 = 5 小 单 |
| 21376365 | 2026-11-12 | 07:58:40 | 03 10 02 07 09 05 08 06 04 01 = 13 大 单 |
| 21376364 | 2026-11-12 | 07:53:40 | 01 06 03 04 05 07 09 10 08 02 = 7 小 单 |
| 21376363 | 2026-11-12 | 07:48:40 | 08 09 06 07 04 02 01 03 10 05 = 17 大 单 |
| 21376362 | 2026-11-12 | 07:43:40 | 03 01 09 05 10 08 02 07 04 06 = 4 小 双 |
| 21376361 | 2026-11-12 | 07:38:40 | 07 10 01 06 05 09 02 04 08 03 = 17 大 单 |
| 21376360 | 2026-11-12 | 07:33:40 | 03 05 10 07 02 08 06 09 04 01 = 8 小 双 |
| 21376359 | 2026-11-12 | 07:28:40 | 08 03 07 09 04 02 10 06 05 01 = 11 小 单 |
| 21376358 | 2026-11-12 | 07:23:40 | 06 07 09 01 08 10 02 03 05 04 = 13 大 单 |
| 21376357 | 2026-11-12 | 07:18:40 | 08 09 05 04 06 03 01 07 02 10 = 17 大 单 |
| 21376356 | 2026-11-12 | 07:13:40 | 03 09 04 07 06 01 08 05 02 10 = 12 大 双 |
| 21376355 | 2026-11-12 | 07:08:40 | 03 01 04 10 07 09 02 06 05 08 = 4 小 双 |
| 21376354 | 2026-11-12 | 07:03:40 | 04 09 10 01 05 07 08 02 03 06 = 13 大 单 |
| 21376353 | 2026-11-12 | 06:58:40 | 03 06 02 07 04 08 10 01 09 05 = 9 小 单 |
| 21376352 | 2026-11-12 | 06:53:40 | 05 01 02 10 09 08 07 04 03 06 = 6 小 双 |
| 21376351 | 2026-11-12 | 06:48:40 | 03 08 10 01 07 05 04 02 06 09 = 11 小 单 |
| 21376350 | 2026-11-12 | 06:43:40 | 06 05 04 07 10 09 03 01 08 02 = 11 小 单 |
| 21376349 | 2026-11-12 | 06:38:40 | 09 04 06 01 02 10 03 05 07 08 = 13 大 单 |
| 21376348 | 2026-11-12 | 06:33:40 | 09 01 05 04 07 03 02 10 06 08 = 10 小 双 |
| 21376347 | 2026-11-12 | 06:28:40 | 02 04 03 07 01 09 06 05 10 08 = 6 小 双 |
| 21376346 | 2026-11-12 | 06:23:40 | 04 06 05 03 08 09 10 07 02 01 = 10 小 双 |
| 21376345 | 2026-11-12 | 06:18:40 | 01 04 06 08 09 03 02 10 05 07 = 5 小 单 |
| 21376344 | 2026-11-12 | 06:13:40 | 03 05 01 10 09 04 08 06 07 02 = 8 小 双 |
| 21376343 | 2026-11-12 | 06:08:40 | 07 04 06 01 10 02 09 03 05 08 = 11 小 单 |
| 21376342 | 2026-11-12 | 06:03:40 | 03 06 05 02 04 10 07 09 08 01 = 9 小 单 |
| 21376341 | 2026-11-12 | 05:58:40 | 07 09 01 10 04 06 03 05 02 08 = 16 大 双 |
| 21376340 | 2026-11-12 | 05:53:40 | 03 05 10 09 08 01 06 02 07 04 = 8 小 双 |
| 21376339 | 2026-11-12 | 05:48:40 | 10 04 06 05 07 08 02 09 03 01 = 14 大 双 |
| 21376338 | 2026-11-12 | 05:43:40 | 02 07 04 05 09 03 06 08 01 10 = 9 小 单 |
| 21376337 | 2026-11-12 | 05:38:40 | 03 08 01 04 05 09 10 06 07 02 = 11 小 单 |
| 21376336 | 2026-11-12 | 05:33:40 | 10 07 05 04 09 08 03 02 01 06 = 17 大 单 |
| 21376335 | 2026-11-12 | 05:28:40 | 01 04 08 02 03 07 05 09 10 06 = 5 小 单 |
| 21376334 | 2026-11-12 | 05:23:40 | 07 04 08 03 01 10 05 02 09 06 = 11 小 单 |
| 21376333 | 2026-11-12 | 05:18:40 | 08 03 05 01 04 10 07 06 02 09 = 11 小 单 |
| 21376332 | 2026-11-12 | 05:13:40 | 08 02 05 01 03 07 04 09 10 06 = 10 小 双 |
| 21376331 | 2026-11-12 | 05:08:40 | 05 01 10 02 03 06 07 09 04 08 = 6 小 双 |
| 21376330 | 2026-11-12 | 05:03:40 | 08 02 10 06 09 05 07 04 01 03 = 10 小 双 |
| 21376329 | 2026-11-12 | 04:58:40 | 01 06 07 05 10 09 02 08 04 03 = 7 小 单 |
| 21376328 | 2026-11-12 | 04:53:40 | 01 10 08 02 06 03 05 09 04 07 = 11 小 单 |
| 21376327 | 2026-11-12 | 04:48:40 | 05 09 04 07 03 06 02 10 01 08 = 14 大 双 |
| 21376326 | 2026-11-12 | 04:43:40 | 08 07 03 10 02 06 04 01 05 09 = 15 大 单 |
| 21376325 | 2026-11-12 | 04:38:40 | 10 03 06 01 05 09 07 04 02 08 = 13 大 单 |
| 21376324 | 2026-11-12 | 04:33:40 | 04 01 10 03 08 09 05 06 07 02 = 5 小 单 |
| 21376323 | 2026-11-12 | 04:28:40 | 07 09 06 03 02 01 04 08 10 05 = 16 大 双 |
| 21376322 | 2026-11-12 | 04:23:40 | 03 04 07 08 09 05 10 01 06 02 = 7 小 单 |
| 21376321 | 2026-11-12 | 04:18:40 | 01 08 10 02 04 05 03 07 06 09 = 9 小 单 |
| 21376320 | 2026-11-12 | 04:13:40 | 10 03 09 05 08 06 07 01 02 04 = 13 大 单 |
| 21376319 | 2026-11-12 | 04:08:40 | 05 06 03 07 02 10 01 04 09 08 = 11 小 单 |
| 21376318 | 2026-11-12 | 04:03:40 | 02 05 01 03 04 09 10 06 07 08 = 7 小 单 |
| 21376317 | 2026-11-12 | 03:58:40 | 03 02 06 09 08 07 01 04 05 10 = 5 小 单 |
| 21376316 | 2026-11-12 | 03:53:40 | 08 03 10 01 06 04 05 02 09 07 = 11 小 单 |
| 21376315 | 2026-11-12 | 03:48:40 | 08 02 10 04 01 09 06 05 03 07 = 10 小 双 |
| 21376314 | 2026-11-12 | 03:43:40 | 01 03 08 04 10 07 02 05 06 09 = 4 小 双 |
| 21376313 | 2026-11-12 | 03:38:40 | 03 08 06 04 02 07 09 01 10 05 = 11 小 单 |
| 21376312 | 2026-11-12 | 03:33:40 | 02 01 03 06 04 07 08 09 10 05 = 3 小 单 |
| 21376311 | 2026-11-12 | 03:28:40 | 08 03 06 02 05 09 10 01 04 07 = 11 小 单 |
| 21376310 | 2026-11-12 | 03:23:40 | 04 10 03 06 05 07 02 08 01 09 = 14 大 双 |
| 21376309 | 2026-11-12 | 03:18:40 | 03 02 04 01 08 10 07 05 06 09 = 5 小 单 |
| 21376308 | 2026-11-12 | 03:13:40 | 10 02 06 04 07 09 03 01 08 05 = 12 大 双 |
| 21376307 | 2026-11-12 | 03:08:40 | 02 07 01 06 08 04 05 03 09 10 = 9 小 单 |
| 21376306 | 2026-11-12 | 03:03:40 | 05 06 02 10 01 08 04 03 07 09 = 11 小 单 |
| 21376305 | 2026-11-12 | 02:58:40 | 05 04 01 08 06 02 07 09 10 03 = 9 小 单 |
| 21376304 | 2026-11-12 | 02:53:40 | 01 03 02 06 05 10 04 08 09 07 = 4 小 双 |
| 21376303 | 2026-11-12 | 02:48:40 | 02 07 08 01 04 06 05 09 10 03 = 9 小 单 |
| 21376302 | 2026-11-12 | 02:43:40 | 07 06 08 10 03 01 05 09 04 02 = 13 大 单 |
| 21376301 | 2026-11-12 | 02:38:40 | 01 06 09 10 03 04 02 08 07 05 = 7 小 单 |
| 21376300 | 2026-11-12 | 02:33:40 | 10 06 07 08 09 03 04 01 02 05 = 16 大 双 |
| 21376299 | 2026-11-12 | 02:28:40 | 03 06 04 02 10 08 07 09 05 01 = 9 小 单 |
| 21376298 | 2026-11-12 | 02:23:40 | 04 01 05 07 10 02 06 08 03 09 = 5 小 单 |
| 21376297 | 2026-11-12 | 02:18:40 | 10 07 06 03 02 08 04 01 05 09 = 17 大 单 |
| 21376296 | 2026-11-12 | 02:13:40 | 04 03 09 06 01 07 10 08 02 05 = 7 小 单 |
| 21376295 | 2026-11-12 | 02:08:40 | 05 10 09 08 06 03 01 07 02 04 = 15 大 单 |
| 21376294 | 2026-11-12 | 02:03:40 | 06 01 07 02 05 09 08 04 10 03 = 7 小 单 |
| 21376293 | 2026-11-12 | 01:58:40 | 03 02 10 05 04 01 06 09 08 07 = 5 小 单 |
| 21376292 | 2026-11-12 | 01:53:40 | 02 09 07 04 05 08 03 06 10 01 = 11 小 单 |
| 21376291 | 2026-11-12 | 01:48:40 | 10 02 09 08 06 01 05 07 03 04 = 12 大 双 |
| 21376290 | 2026-11-12 | 01:43:40 | 03 02 09 10 01 04 06 08 07 05 = 5 小 单 |
| 21376289 | 2026-11-12 | 01:38:40 | 08 06 03 02 01 10 07 04 09 05 = 14 大 双 |
| 21376288 | 2026-11-12 | 01:33:40 | 06 04 01 05 07 09 03 08 10 02 = 10 小 双 |
| 21376287 | 2026-11-12 | 01:28:40 | 04 10 01 03 08 02 05 09 06 07 = 14 大 双 |
| 21376286 | 2026-11-12 | 01:23:40 | 10 01 02 09 06 03 04 07 05 08 = 11 小 单 |
| 21376285 | 2026-11-12 | 01:18:40 | 10 06 05 09 04 01 03 07 08 02 = 16 大 双 |
| 21376284 | 2026-11-12 | 01:13:40 | 08 04 09 02 01 06 07 03 05 10 = 12 大 双 |
| 21376283 | 2026-11-12 | 01:08:40 | 08 03 04 10 02 09 07 01 05 06 = 11 小 单 |
| 21376282 | 2026-11-12 | 01:03:40 | 09 06 08 05 10 07 03 04 01 02 = 15 大 单 |
| 21376281 | 2026-11-12 | 00:58:40 | 01 03 07 05 04 10 08 06 02 09 = 4 小 双 |
| 21376280 | 2026-11-12 | 00:53:40 | 06 08 02 03 07 10 01 09 05 04 = 14 大 双 |
| 21376279 | 2026-11-12 | 00:48:40 | 01 07 10 05 06 08 09 03 02 04 = 8 小 双 |
| 21376278 | 2026-11-12 | 00:43:40 | 03 04 06 07 02 09 10 08 05 01 = 7 小 单 |
| 21376277 | 2026-11-12 | 00:38:40 | 09 07 03 06 04 02 01 10 05 08 = 16 大 双 |
| 21376276 | 2026-11-12 | 00:33:40 | 08 01 09 05 02 04 03 10 06 07 = 9 小 单 |
| 21376275 | 2026-11-12 | 00:28:40 | 07 04 10 06 08 05 01 09 03 02 = 11 小 单 |
| 21376274 | 2026-11-12 | 00:23:40 | 06 03 02 07 09 01 08 04 05 10 = 9 小 单 |
| 21376273 | 2026-11-12 | 00:18:40 | 06 01 03 02 07 05 08 10 09 04 = 7 小 单 |
| 21376272 | 2026-11-12 | 00:13:40 | 09 08 06 04 07 10 03 05 01 02 = 17 大 单 |
| 21376271 | 2026-11-12 | 00:08:40 | 09 08 01 10 03 06 04 07 02 05 = 17 大 单 |
| 21376270 | 2026-11-12 | 00:03:40 | 05 09 01 04 08 10 06 07 03 02 = 14 大 双 |
